O Brasil registrou em 2025 o maior volume de exportação de mangas da série histórica do Comex Stat, sistema oficial do governo federal para estatísticas do comércio exterior. Ao todo, o país exportou 290,8 milhões de quilogramas líquidos da fruta, superando o recorde anterior, registrado em 2023, quando foram embarcados 266 milhões de quilos.
Além do crescimento no volume exportado, a manga brasileira movimentou mais de US$ 337 milhões em vendas internacionais no último ano. Os dados mostram o avanço da fruta brasileira no mercado externo, especialmente na Europa.
O país é considerado um dos principais exportadores mundiais de manga, impulsionado principalmente pela produção do Nordeste, região que concentra os maiores polos de cultivo voltados ao mercado internacional.
Pernambuco lidera o ranking nacional de exportações da fruta em 2025, com 149,7 milhões de quilogramas líquidos embarcados. Na sequência aparecem Bahia, com 118,7 milhões de quilos, e São Paulo, com 10,1 milhões.
Entre os estados com maior participação nas exportações também aparecem Rio Grande do Norte e Ceará, fortalecendo o protagonismo nordestino no setor.
Veja o ranking completo:
Estados Exportadores de Manga por Volume (Kg) (2015-2025)
| Estado (UF) | Total Consolidado (2015-2025) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | 1.136.897.219 kg | 85.420.218 kg | 75.800.021 kg | 88.876.336 kg | 85.409.934 kg | 99.232.043 kg | 114.008.806 kg | 125.189.711 kg | 106.596.999 kg | 126.011.036 kg | 111.604.698 kg | 118.747.417 kg |
| Pernambuco | 1.035.518.195 kg | 46.096.452 kg | 55.266.156 kg | 66.994.990 kg | 62.606.325 kg | 85.445.009 kg | 98.175.665 kg | 120.546.938 kg | 104.233.271 kg | 120.860.774 kg | 125.563.472 kg | 149.729.143 kg |
| São Paulo | 109.275.333 kg | 9.606.775 kg | 10.726.408 kg | 11.272.718 kg | 9.624.855 kg | 11.393.937 kg | 10.531.824 kg | 9.886.979 kg | 7.992.120 kg | 8.645.958 kg | 9.419.299 kg | 10.174.460 kg |
| Rio Grande do Norte | 88.526.412 kg | 9.369.834 kg | 7.820.297 kg | 9.172.152 kg | 7.804.598 kg | 8.636.381 kg | 9.143.905 kg | 8.193.015 kg | 8.195.400 kg | 6.770.871 kg | 5.929.068 kg | 7.490.891 kg |
| Ceará | 29.679.825 kg | 4.131.988 kg | 3.411.655 kg | 1.817.306 kg | 1.732.889 kg | 2.801.989 kg | 3.323.445 kg | 3.081.171 kg | 2.076.255 kg | 2.106.073 kg | 2.958.110 kg | 2.238.944 kg |
| Goiás | 9.710.389 kg | – | – | 8 kg | 2.269.968 kg | 2.994.517 kg | 4.127.154 kg | 275.516 kg | 31.632 kg | – | – | 11.594 kg |
| Rio Grande do Sul | 5.782.977 kg | – | – | 35.816 kg | 170.072 kg | 1.240.536 kg | 2.255.427 kg | 1.154.794 kg | 210.999 kg | 259.672 kg | 159.432 kg | 296.229 kg |
| Paraná | 5.687.153 kg | – | 11.520 kg | 34.320 kg | 195.071 kg | 274.774 kg | 1.142.386 kg | 2.449.347 kg | 735.850 kg | 481.927 kg | 191.725 kg | 170.233 kg |
| Santa Catarina | 5.290.741 kg | – | 34.660 kg | 102.144 kg | 22.754 kg | 2.898.573 kg | 29.515 kg | 298.364 kg | 264.058 kg | 294.868 kg | 494.847 kg | 850.958 kg |
| Paraíba | 4.061.426 kg | 1.299.307 kg | 172.572 kg | 318.528 kg | 192.000 kg | 367.789 kg | 268.820 kg | 211.200 kg | 172.800 kg | 267.648 kg | 502.762 kg | 288.000 kg |
| Rio de Janeiro | 3.153.248 kg | 42.020 kg | 87.080 kg | 462.722 kg | 139.261 kg | 128.830 kg | 111.377 kg | 700.959 kg | 340.362 kg | 101.672 kg | 502.143 kg | 536.822 kg |
| Minas Gerais | 1.992.259 kg | 156.354 kg | 287.110 kg | 67.680 kg | 73.136 kg | 35.811 kg | 19.914 kg | 283.391 kg | 103.536 kg | 151.008 kg | 768.941 kg | 45.378 kg |
| Espírito Santo | 1.498.020 kg | 190.928 kg | 39.174 kg | 29.200 kg | 55.158 kg | 236.369 kg | 34.612 kg | 80.072 kg | 347.787 kg | 82.987 kg | 175.538 kg | 226.195 kg |
| Pará | 563.363 kg | – | 243.936 kg | 221.870 kg | 23.789 kg | 3.581 kg | 6.714 kg | 7.757 kg | 6.076 kg | 31.295 kg | 9.392 kg | 8.953 kg |
| Sergipe | 454.226 kg | – | 288.288 kg | 82.720 kg | 62.040 kg | – | – | 21.178 kg | – | – | – | – |
| Distrito Federal | 282.458 kg | – | – | – | – | 121.944 kg | 20.569 kg | 139.945 kg | – | – | – | – |
| Não Declarada | 212.648 kg | – | 22.176 kg | 112.664 kg | 77.808 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Maranhão | 136.490 kg | – | – | – | 3.074 kg | 16.848 kg | 20.469 kg | 24.476 kg | 26.609 kg | 20.745 kg | 12.395 kg | 11.874 kg |
| Amazonas | 37.621 kg | – | – | – | 340 kg | 1.602 kg | 1.400 kg | 8.650 kg | 19.572 kg | 1.805 kg | 2.019 kg | 2.233 kg |
| Alagoas | 33.742 kg | – | – | – | 345 kg | 2.955 kg | 3.617 kg | 3.372 kg | 2.769 kg | 7.712 kg | 8.337 kg | 4.635 kg |
| Roraima | 20.507 kg | – | – | – | – | – | – | 3.100 kg | 7.856 kg | 1.548 kg | 1.919 kg | 6.084 kg |
| Amapá | 4.374 kg | – | – | – | – | 140 kg | 244 kg | 232 kg | 475 kg | 846 kg | 1.068 kg | 1.369 kg |
Fonte: Comex Stat
Europa lidera compra da fruta brasileira
A Europa segue como principal destino da manga brasileira. Somente em 2025, os países europeus importaram 226,2 milhões de quilogramas líquidos da fruta, o equivalente a cerca de 77% de todo o volume exportado pelo Brasil no período.
Em valores, as compras europeias somaram US$ 262,8 milhões neste ano. O resultado também representa um recorde na série histórica para o bloco econômico em volume importado da fruta brasileira.
Os dados mostram ainda um crescimento contínuo da presença da manga nacional no mercado europeu ao longo dos últimos anos. Em 2024, por exemplo, o continente havia importado 200,8 milhões de quilos, número já considerado elevado para o setor.
As informações são do Comex Stat, sistema oficial do Governo Federal para extração das estatísticas do comércio exterior brasileiro de bens. Para acompanhar outros dados, clique aqui.
-
Hormônios em carnes derrubam exportações de frigoríficos brasileiros
-
Preço da soja dispara com acordo EUA-China, mas Brasil segue invicto
-
Feira de alimentos na China pode render mais de R$ 18 bilhões ao agro brasileiro
-
País cervejeiro: Brasil tem mais de 44 mil cervejas registradas