Tentando reagir na Série B após três jogos sem vencer, o Cuiabá encara o Sport Recife na Ilha do Retiro, nesta segunda-feira (27). A partida marcada para as 18h30 (de Mato Grosso), é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Na última quinta-feira (23), o Dourado perdeu em casa para o Atlético-GO por 1 a 0 e caiu para a 15ª colocação na tabela, com 24 pontos.
A partida, pela 19ª rodada do campeonato, iniciou com boas chances do Cuiabá ao pressionar o adversário, mas o time goiano conseguiu controlar as ações ofensivas da equipe da casa e manteve o placar zerado.
Já na segunda etapa, Guilherme Lopes cruzou para Bruno José, que havia entrado no intervalo, antecipar o lateral Marlon e marcar o único gol da partida, garantindo a vitória do Atlético-GO.
Anteriormente, o time mato-grossense havia empatado em 2 a 2 com o São Bernardo e perdido para o Juventude por 2 a 0, ambas as partidas fora de casa.

Do outro lado, o Sport encerrou o primeiro turno da Série B deste ano com uma das piores campanhas da história em pontos corridos. No último jogo, na quarta-feira (22), o Leão empatou em 1 a 1 com o Goiás, somando 28 pontos em 19 rodadas e ocupando a 9ª colocação, fora do G-6.
Tabela atualizada da Série B
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro.
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúma | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 23 | 12 | 11 | 68 |
| 2 | Operário-PR | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 22 | 5 | 61 |
| 3 | Vila Nova | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 22 | 5 | 59 |
| 4 | Juventude | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 12 | 9 | 56 |
| 5 | Fortaleza | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 54 |
| 6 | Novorizontino | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 18 | 10 | 52 |
| 7 | Goiás | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 | 50 |
| 8 | Atlético-GO | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 19 | 1 | 49 |
| 9 | Sport | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 24 | 18 | 6 | 49 |
| 10 | São Bernardo | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 19 | 6 | 47 |
| 11 | Athletic Club | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 18 | 17 | 1 | 47 |
| 12 | CRB | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 32 | -3 | 45 |
| 13 | Náutico | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 24 | 0 | 42 |
| 14 | Botafogo-SP | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 20 | 4 | 42 |
| 15 | ⚽ Cuiabá | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 14 | 14 | 0 | 42 |
| 16 | Londrina | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 27 | -1 | 35 |
| 17 | Avaí | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 | 35 |
| 18 | Ceará | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 22 | -6 | 33 |
| 19 | Ponte Preta | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 38 | -24 | 14 |
| 20 | América-MG | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 13 | 31 | -18 | 14 |
Zona de acesso Cuiabá Zona de rebaixamento
-
Fase ruim: Cuiabá perde para o Atlético-GO na Arena Pantanal e cai na Série B
-
Cuiabá joga em casa contra o Atlético-GO após tropeço na Série B
-
Tabu cai: Cuiabá perde para o Juventude e vê invencibilidade chegar ao fim