O governo federal divulgou nesta segunda-feira (13) os novos preços mínimos para produtos agrícolas das safras 2026/2027 e 2027. A medida beneficia produtores rurais e define os valores que servirão de referência para a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), utilizada para proteger a renda do campo quando os preços de mercado ficam abaixo do estabelecido pelo governo. A nova tabela foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).
Entre os principais produtos cultivados no Brasil, a soja teve reajuste de 7,46%, passando de R$ 71,04 para R$ 76,34 por saca de 60 quilos.
Já o milho recebeu reajustes diferentes conforme a região. No Centro-Oeste e Norte (exceto Tocantins e Pará), o preço mínimo foi mantido em R$ 38,28 por saca de 60 quilos, sem alteração em relação à safra anterior. Em outras regiões, os aumentos chegaram a 8,09%.
O feijão também teve valorização. O preço mínimo do feijão preto subiu 9,66%, passando de R$ 152,91 para R$ 167,67 por saca de 60 quilos. Já o feijão cores teve reajuste de 3,10%, chegando a R$ 186,84.
Outro produto importante para o agronegócio, o algodão em pluma, teve aumento de 3,82%, com o preço mínimo passando de R$ 114,58 para R$ 119,13 por arroba de 15 quilos.
O arroz registrou uma das maiores altas entre os principais grãos. Nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Paraná, o preço mínimo passou de R$ 80 para R$ 88,44 por saca de 60 quilos, um reajuste de 10,55%.
Soja, arroz e feijão têm novos preços mínimos
Governo publicou os valores que servirão de referência para produtos de verão e regionais. O arroz teve alta de até 10,55%, enquanto o milho permaneceu sem reajuste em parte do Centro-Oeste.
📈 Principais mudanças
Os preços mínimos foram definidos em favor dos produtores rurais e variam conforme o produto, a região e o período de comercialização.
Arroz em casca
R$ 88,44
Saca de 60 kg no Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Paraná.
▲ Alta de 10,55%
Feijão preto
R$ 167,67
Saca de 60 kg nas regiões atendidas pela nova tabela.
▲ Alta de 9,66%
Soja
R$ 76,34
Saca de 60 kg, com valor válido para todo o Brasil.
▲ Alta de 7,46%
Milho em MT
R$ 38,28
Saca de 60 kg no Centro-Oeste e Norte, exceto Tocantins e Pará.
● Sem reajuste
💡 Em Mato Grosso: o preço mínimo do milho continua em R$ 38,28 por saca de 60 kg, enquanto o leite permanece em R$ 1,38 por litro.
🌾 Tabela de preços mínimos das culturas
Toque em cada grupo para consultar os valores anteriores, os novos preços e os percentuais de variação.
Grãos: arroz, feijão, milho, soja e sorgo
| Produto e região | Unidade | Preço anterior | Novo preço | Variação | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz longo fino — Sul, exceto PR | 50 kg | R$ 63,74 | R$ 68,07 | +6,80% | Fev/2027 a jan/2028 |
| Arroz longo fino — demais regiões e PR | 60 kg | R$ 80,00 | R$ 88,44 | +10,55% | Fev/2027 a jan/2028 |
| Feijão cores — Centro-Oeste, Sudeste, Sul e oeste da BA | 60 kg | R$ 181,23 | R$ 186,84 | +3,10% | Nov/2026 a out/2027 |
| Feijão cores — Norte e Nordeste | 60 kg | R$ 181,23 | R$ 186,84 | +3,10% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Feijão preto — Centro-Oeste, Sudeste, Sul e oeste da BA | 60 kg | R$ 152,91 | R$ 167,67 | +9,66% | Nov/2026 a out/2027 |
| Feijão preto — Norte e Nordeste | 60 kg | R$ 152,91 | R$ 167,67 | +9,66% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Milho — RS e SC | 60 kg | R$ 55,64 | R$ 58,44 | +5,03% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Milho — Sudeste e PR | 60 kg | R$ 51,03 | R$ 53,58 | +5,00% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Milho — Centro-Oeste e Norte, exceto TO e PA | 60 kg | R$ 38,28 | R$ 38,28 | 0,00% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Milho — oeste da BA, MA, PA, PI e TO | 60 kg | R$ 46,24 | R$ 49,98 | +8,09% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Milho — Nordeste, exceto oeste da BA, MA e PI | 60 kg | R$ 63,08 | R$ 66,24 | +5,01% | Jun/2027 a mai/2028 |
| Soja — Brasil | 60 kg | R$ 71,04 | R$ 76,34 | +7,46% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Sorgo — RS e SC | 60 kg | R$ 41,73 | R$ 43,83 | +5,03% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Sorgo — Sudeste e PR | 60 kg | R$ 38,27 | R$ 40,19 | +5,01% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Sorgo — Centro-Oeste e Norte, exceto TO e PA | 60 kg | R$ 28,71 | R$ 28,71 | 0,00% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Sorgo — oeste da BA, MA, PA, PI e TO | 60 kg | R$ 34,68 | R$ 37,49 | +8,09% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Sorgo — Nordeste, exceto oeste da BA, MA e PI | 60 kg | R$ 47,31 | R$ 49,68 | +5,01% | Jun/2027 a mai/2028 |
Algodão, cacau, borracha, juta e malva
| Produto e região | Unidade | Preço anterior | Novo preço | Variação | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| Algodão em caroço | 15 kg | R$ 45,83 | R$ 47,65 | +3,82% | Conforme a região |
| Algodão em pluma | 15 kg | R$ 114,58 | R$ 119,13 | +3,82% | Conforme a região |
| Caroço de algodão | 15 kg | R$ 6,73 | R$ 7,15 | +6,24% | Conforme a região |
| Borracha — coágulo virgem a granel | 1 kg | R$ 4,56 | R$ 4,87 | +6,80% | Jul/2026 a jun/2027 |
| Borracha — látex de campo | 1 kg | R$ 3,47 | R$ 3,71 | +6,92% | Jul/2026 a jun/2027 |
| Cacau — Centro-Oeste e Norte | 1 kg | R$ 14,97 | R$ 14,97 | 0,00% | Jul/2026 a jun/2027 |
| Cacau — Nordeste e Espírito Santo | 1 kg | R$ 15,37 | R$ 15,47 | +0,65% | Jul/2026 a jun/2027 |
| Juta e malva embonecadas — Norte | 1 kg | R$ 4,94 | R$ 5,28 | +6,88% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Juta e malva prensadas — Norte | 1 kg | R$ 5,16 | R$ 5,51 | +6,78% | Jan/2027 a dez/2027 |
Leite, mandioca, farinha, fécula e polvilho
| Produto e região | Unidade | Preço anterior | Novo preço | Variação | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| Leite — Sudeste e Sul | 1 litro | R$ 1,88 | R$ 1,88 | 0,00% | Jul/2026 a jun/2027 |
| Leite — Centro-Oeste, exceto MT | 1 litro | R$ 1,87 | R$ 1,87 | 0,00% | Jul/2026 a jun/2027 |
| Leite — Norte e Mato Grosso | 1 litro | R$ 1,38 | R$ 1,38 | 0,00% | Jul/2026 a jun/2027 |
| Leite — Nordeste | 1 litro | R$ 2,17 | R$ 2,17 | 0,00% | Jul/2026 a jun/2027 |
| Raiz de mandioca — Centro-Oeste, Sudeste e Sul | 1 tonelada | R$ 508,23 | R$ 508,23 | 0,00% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Raiz de mandioca — Nordeste e Norte | 1 tonelada | R$ 511,81 | R$ 546,56 | +6,79% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Farinha de mandioca — Centro-Oeste, Sudeste e Sul | 1 kg | R$ 2,45 | R$ 2,45 | 0,00% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Farinha de mandioca — Nordeste e Norte | 1 kg | R$ 2,43 | R$ 2,59 | +6,79% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Fécula — Centro-Oeste, Sudeste e Sul | 1 kg | R$ 3,05 | R$ 3,05 | 0,00% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Goma e polvilho — Nordeste e Norte | 1 kg | R$ 3,27 | R$ 3,49 | +6,79% | Jan/2027 a dez/2027 |
🌱 Preços mínimos das sementes
A portaria também definiu valores para sementes genéticas, básicas, certificadas, S1 e S2.
Consultar tabela de sementes
| Produto e região | Grão ou caroço | Semente | Variação | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| Algodão — regiões atendidas | R$ 0,4657/kg | R$ 2,0308/kg | +3,82% | Conforme a região |
| Arroz longo fino — Brasil | R$ 1,3836/kg | R$ 2,5759/kg | +6,80% | Fev/2027 a jan/2028 |
| Feijão — regiões atendidas | R$ 3,1135/kg | R$ 5,0046/kg | +3,08% | Conforme a região |
| Milho — RS e SC | R$ 0,9738/kg | R$ 3,2156/kg | +5,03% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Milho — Sudeste e PR | R$ 0,8929/kg | R$ 2,9488/kg | +5,00% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Milho — Centro-Oeste e Norte, exceto TO e PA | R$ 0,6380/kg | R$ 2,1057/kg | 0,00% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Milho — oeste da BA, MA, PA, PI e TO | R$ 0,8329/kg | R$ 2,9550/kg | +8,09% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Milho — Nordeste, exceto oeste da BA, MA e PI | R$ 1,1040/kg | R$ 3,6468/kg | +5,01% | Jun/2027 a mai/2028 |
| Soja — Brasil | R$ 1,2575/kg | R$ 2,8928/kg | +7,46% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Sorgo — RS e SC | R$ 0,7351/kg | R$ 4,0845/kg | Grão +5,03%; semente 0% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Sorgo — Sudeste e PR | R$ 0,6700/kg | R$ 3,7232/kg | Grão +5,01%; semente 0% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Sorgo — Centro-Oeste e Norte, exceto TO e PA | R$ 0,4517/kg | R$ 2,6379/kg | 0,00% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Sorgo — oeste da BA, MA, PA, PI e TO | R$ 0,6792/kg | R$ 4,2507/kg | Grão +8,09%; semente 0% | Jan/2027 a dez/2027 |
| Sorgo — Nordeste, exceto oeste da BA, MA e PI | R$ 0,8281/kg | R$ 5,3349/kg | Grão +5,01%; semente 0% | Jun/2027 a mai/2028 |
Leite e mandioca tiveram preços mantidos em algumas regiões
Nem todos os produtos receberam reajuste. O preço mínimo do leite permaneceu inalterado em todas as regiões do país. Em Mato Grosso e nos demais estados da região Norte, por exemplo, o valor continuou em R$ 1,38 por litro.
A mandioca também teve tratamento diferente conforme a região. No Centro-Oeste, Sudeste e Sul, os preços mínimos da raiz, da farinha e da fécula foram mantidos. Já nas regiões Norte e Nordeste, houve reajuste de 6,79% para a raiz e para os derivados.
A atualização foi oficializada pela Portaria MAPA nº 934, assinada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula. Os valores foram aprovados anteriormente pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e entram em vigor conforme o calendário de comercialização de cada cultura.
Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União, os novos valores passam a valer nos períodos de comercialização específicos de cada cultura, entre o segundo semestre de 2026 e 2028, conforme o calendário previsto para cada produto.
-
Chuva abre caminho para nova frente fria em Cuiabá neste domingo; veja previsão
-
Internado há mais de 20 dias, cacique Raoni tem hemorragia e leve piora no quadro
-
Audiência pública vai debater concessão de 21 rodovias de MT