Encerra nesta segunda-feira (16) o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição para o concurso público da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). No total, são 60 vagas distribuídas entre os campus do Araguaia, Cuiabá, Sinop e Várzea Grande. Já as inscrições pagas vão até 30 de março. A remuneração inicial varia de R$ 3.744,95 a R$ 14.288,85.
Conforme divulgado pela instituição, o valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00, com possibilidade de solicitação de isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos, além de doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
De acordo com o cronograma do concurso, a prova escrita será aplicada no dia 26 de abril de 2026, nas cidades de Cuiabá, Barra do Garças e Sinop. Já a prova didática ocorrerá no dia 7 de junho de 2026, no Câmpus de Cuiabá. O resultado final do concurso está previsto para 23 de junho deste ano.
A prova escrita terá duração de quatro horas e será composta por questões dissertativas relacionadas à área de conhecimento do candidato. Apenas os candidatos classificados nessa etapa seguirão para a prova didática, conforme critérios estabelecidos no edital
O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas, conforme a legislação federal vigente e as políticas de ações afirmativas adotadas no serviço público federal
As candidaturas devem ser feitas na página de concursos. Confira o edital.
UFMT abre concurso com vagas para quatro campi
Campus Universitário do Araguaia
| Curso / Unidade | Área | Regime | Requisitos | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Educação Física – Licenciatura | Dança | Dedicação Exclusiva | Doutorado em Educação Física ou Educação | 1 |
| Ciência da Computação | Hardware | Dedicação Exclusiva | Graduação em Computação ou Engenharias e Mestrado na área | 1 |
| Licenciatura em Matemática | Ensino | Dedicação Exclusiva | Licenciatura em Matemática e Doutorado em Educação Matemática | 2 |
| Jornalismo | Jornalismo e Editoração | Dedicação Exclusiva | Graduação em Jornalismo e Doutorado em Comunicação | 1 |
Total de vagas no campus: 5
Campus Universitário de Cuiabá
| Curso / Unidade | Área | Regime | Requisitos | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Departamento de Matemática | Ensino | Dedicação Exclusiva | Licenciatura em Matemática e Doutorado em Educação Matemática | 1 |
| Departamento de Matemática | Matemática | Dedicação Exclusiva | Graduação em Matemática e Doutorado em Matemática | 1 |
| Ciências Contábeis | Ciências Sociais Aplicadas | Dedicação Exclusiva | Graduação em Ciências Contábeis e Doutorado em Contabilidade/Administração/Economia | 2 |
| Ciências Contábeis | Contabilidade | Dedicação Exclusiva | Graduação em Ciências Contábeis e Mestrado em Contabilidade | 2 |
| Engenharia Elétrica | Máquinas Elétricas | Dedicação Exclusiva | Graduação e Doutorado em Engenharia Elétrica ou áreas correlatas | 1 |
| Jornalismo | Jornalismo e Editoração | Dedicação Exclusiva | Graduação em Jornalismo e Doutorado em Comunicação | 1 |
| Publicidade / Cinema | Comunicação | Dedicação Exclusiva | Doutorado em Comunicação ou Cultura | 1 |
| Enfermagem | Enfermagem Médico-Cirúrgica | Dedicação Exclusiva | Graduação em Enfermagem e Doutorado na área da saúde | 3 |
| Medicina | Cirurgia | 40h | Graduação em Medicina e residência ou título em Cirurgia Geral | 2 |
| Medicina | Clínica Médica | 40h | Graduação em Medicina e especialidade clínica | 4 |
| Medicina | Pediatria | 40h | Graduação em Medicina e residência ou título em Pediatria | 1 |
| Filosofia | Filosofia | Dedicação Exclusiva | Doutorado em Filosofia | 1 |
| Computação | Engenharia de Software | Dedicação Exclusiva | Graduação e Doutorado em Computação | 1 |
| Computação | Teoria da Computação | Dedicação Exclusiva | Graduação em Computação | 1 |
| História | História | Dedicação Exclusiva | Graduação e Doutorado em História | 1 |
| Psicologia | Psicologia Social | Dedicação Exclusiva | Graduação em Psicologia e Doutorado na área | 1 |
| Letras | Língua Francesa | Dedicação Exclusiva | Licenciatura em Letras e Doutorado em Linguística ou Letras | 2 |
| Saúde Coletiva | Epidemiologia | Dedicação Exclusiva | Graduação e Doutorado em Saúde Coletiva | 1 |
Total de vagas no campus: 27
Campus Universitário de Sinop
| Área | Regime | Requisitos | Vagas |
|---|---|---|---|
| Engenharia Florestal / Produtos Florestais | Dedicação Exclusiva | Graduação em Engenharia Florestal e Doutorado na área | 1 |
| Conservação de Bacias Hidrográficas | Dedicação Exclusiva | Graduação em Engenharia Florestal e Doutorado em áreas ambientais | 1 |
| Agronomia / Fisiologia de Plantas | Dedicação Exclusiva | Graduação em Agronomia ou Biologia e Doutorado em Produção Vegetal | 1 |
| Enfermagem | Dedicação Exclusiva | Mestrado na área da saúde | 2 |
| Medicina | 20h | Especialidades médicas diversas | 18 |
| Letras Libras | Dedicação Exclusiva | Licenciatura em Libras e Doutorado em Letras ou Educação | 1 |
Total de vagas no campus: 24
Campus Universitário de Várzea Grande
| Área | Regime | Requisitos | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciência da Computação | Dedicação Exclusiva | Graduação em Computação ou Engenharias e Mestrado na área | 4 |
Total de vagas no campus: 4
-
UFMT abre 857 vagas para transferência em cursos de graduação
-
Hospital Universitário de MT abre seleção com salário de R$ 11 mil
-
UFMT abre concurso com 49 vagas para professor e salário de até R$ 14,2 mil
-
UFMT diz que R$ 18 milhões são insuficientes para concluir campus de Várzea Grande