Uma aposta registrada em Sinop, no norte de Mato Grosso, foi a grande destaque do estado no concurso 3018 da Mega-Sena, nesse domingo (14). O bilhete simples acertou cinco das seis dezenas sorteadas e garantiu um prêmio de R$ 49.965,61, ficando a apenas um número de conquistar a bolada milionária.
Os números sorteados foram: 05 – 06 – 17 – 27 – 57 – 58.
Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, Mato Grosso teve dezenas de ganhadores. Além da quina em Sinop, 48 apostas registradas no estado acertaram quatro números e faturaram prêmios que variam entre R$ 801,68 e R$ 2.405,07, dependendo da modalidade da aposta. Confira:
🍀 As 48 apostas premiadas de Mato Grosso na quadra da Mega-Sena
Confira todas as apostas que acertaram quatro dezenas no concurso 3018 e garantiram prêmio em dinheiro.
| # | Cidade | Modalidade | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | Água Boa | Simples | R$ 801,69 |
| 2 | Alta Floresta | Simples | R$ 801,69 |
| 3 | Alta Floresta | Simples | R$ 801,69 |
| 4 | Alto Garças | Simples | R$ 801,69 |
| 5 | Aripuanã | Simples | R$ 801,69 |
| 6 | Aripuanã | Simples | R$ 801,69 |
| 7 | Aripuanã | Simples | R$ 801,69 |
| 8 | Cáceres | Bolão | R$ 2.405,05 |
| 9 | Campo Novo do Parecis | Simples | R$ 801,69 |
| 10 | Campo Verde | Simples | R$ 801,69 |
| 11 | Campos de Júlio | Simples | R$ 801,69 |
| 12 | Cuiabá | Simples | R$ 801,69 |
| 13 | Cuiabá | Simples | R$ 801,69 |
| 14 | Cuiabá | Simples | R$ 801,69 |
| 15 | Cuiabá | Simples | R$ 801,69 |
| 16 | Cuiabá | Simples | R$ 801,69 |
| 17 | Cuiabá | Simples | R$ 801,69 |
| 18 | Cuiabá | Bolão | R$ 801,68 |
| 19 | Cuiabá | Simples | R$ 801,69 |
| 20 | Cuiabá | Simples | R$ 801,69 |
| 21 | Cuiabá | Simples | R$ 801,69 |
| 22 | Cuiabá | Simples | R$ 801,69 |
| 23 | Cuiabá | Simples | R$ 801,69 |
| 24 | Feliz Natal | Simples | R$ 801,69 |
| 25 | Itiquira | Simples | R$ 801,69 |
| 26 | Jaciara | Simples | R$ 2.405,07 |
| 27 | Juara | Simples | R$ 801,69 |
| 28 | Juscimeira | Simples | R$ 801,69 |
| 29 | Lucas do Rio Verde | Simples | R$ 801,69 |
| 30 | Lucas do Rio Verde | Simples | R$ 801,69 |
| 31 | Lucas do Rio Verde | Simples (7 dezenas) | R$ 2.405,07 |
| 32 | Marcelândia | Simples | R$ 801,69 |
| 33 | Peixoto de Azevedo | Simples | R$ 801,69 |
| 34 | Pontal do Araguaia | Simples | R$ 801,69 |
| 35 | Primavera do Leste | Simples | R$ 801,69 |
| 36 | Primavera do Leste | Bolão | R$ 801,68 |
| 37 | Rondonópolis | Simples | R$ 801,69 |
| 38 | Rondonópolis | Simples (7 dezenas) | R$ 2.405,07 |
| 39 | Rondonópolis | Simples | R$ 801,69 |
| 40 | São José do Rio Claro | Simples | R$ 801,69 |
| 41 | São José dos Quatro Marcos | Bolão | R$ 801,68 |
| 42 | Sinop | Simples | R$ 801,69 |
| 43 | Várzea Grande | Simples | R$ 801,69 |
| 44 | Várzea Grande | Simples | R$ 801,69 |
| 45 | Várzea Grande | Simples | R$ 801,69 |
| 46 | Várzea Grande | Simples | R$ 801,69 |
| 47 | Várzea Grande | Simples | R$ 801,69 |
| 48 | Várzea Grande | Simples | R$ 801,69 |
Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 16 milhões
Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 16 milhões para o próximo concurso.
No total, 30 apostas acertaram a quina em todo o país e dividiram os prêmios da segunda faixa. Já a quadra teve 3.082 apostas ganhadoras, incluindo as registradas em Mato Grosso.
O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (16), a partir das 21h (horário de Brasília).
Como apostar na Mega-Sena
A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana: às terças, quintas e sábados. A aposta simples custa R$ 6, permitindo a escolha de seis números entre os 60 disponíveis no volante.
As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, por meio do site e do aplicativo oficial.
Com o prêmio acumulado em R$ 16 milhões, a expectativa é de aumento no volume de apostas para o próximo concurso.
-
Duas apostas de MT faturam quase R$ 20 mil na Quina 7049; veja cidades